品牌 | 日本三井化學TAFMER |
---|---|
貨號 | DF710 |
用途 | 工程應用 |
牌號 | POE DF710 |
型號 | POE DF710 |
品名 | POE |
外形尺寸 | 電話詢問 |
生產企業 | 日本三井化學TAFMER |
是否進口 | 是 |
注塑級 彈性體POE三井化學DF710 透明級 增韌級電子領域 汽車部件
產地
品名
是否進口
廠家(產地)
牌號
加工級別
特性級別
用途級別
銷售方式
品牌
類型
產品規格
POE(PAO)DF110 日本三井化學 TAFMER 具有熱塑性彈性體的一般特性,價格低廉且相對密度小,
因而體積價格低廉。其耐熱性、耐寒性***,使用溫度范圍寬廣,耐候性、耐老化性良好,耐油性、耐壓
縮***變形和***耗等性能一般。POE/有較好的韌性和良好的加工性。POE對PP有優良的增/韌作用,
與PP、活/性/碳/酸 /鈣/有/較/好/的/相/容/性。
上海暉航新材料有限公司長期供日本三井化學TAFMER(POE)PAO聚烯烴共聚物系列銷售
產品 | 種類 | 性能特點 | 用途 |
TAFMER A-0550S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-0585S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-1050S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-1070S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-1085S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-20085S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-20090 | PAO |
|
|
TAFMER A-20090S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-35070S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4050S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4070S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4085 | PAO |
|
|
TAFMER A-4085S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4090 | PAO |
|
|
TAFMER A-4090S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-70090 | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER BL2481M | PAO | 丁烯共聚單體; 良好的熱封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL2491M | PAO | 丁烯共聚單體; 良好的熱封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3110M | PAO | 丁烯共聚單體 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3450M | PAO | 丁烯共聚單體 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER DF110 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF605 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF610 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF640 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF710 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF7350 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF740 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF810 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF8200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF840 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF9200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF940 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯; 可發泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER H-1030S | PAO | 低比重; 可交聯; 可發泡性能; 抗撞擊性,良好; 柔軟; 耐低溫... | 塑料改性 |
TAFMER H-5030S | PAO | 低比重; 可交聯; 可發泡性能; 抗撞擊性,良好; 柔軟; 耐低溫... | 塑料改性 |
TAFMER MA8510 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MA9015 | PAO | 低比重; 流動性高; 良好粘結性 | 塑料改性 |
TAFMER MD715 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH5020C | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH7010 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH7020 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER P-0480 | PAO |
|
|
TAFMER P-0680 | PAO |
|
|
TAFMER PN-0040 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應力發白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-20300 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應力發白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2060 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應力發白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2070 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應力發白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-3560 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應力發白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070 | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080 | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7070 | PAO | 抗劃傷性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐熱性,高; 低溫熱封性; 氣味低到無; 氣味低到無; 熱粘性強度 | 薄膜; 包裝; 密封劑; 收縮性薄膜 |
TAFMER XM-7070S | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7080 | PAO | 抗劃傷性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐熱性,高; 低溫熱封性; 氣味低到無; 氣味低到無; 熱粘性強度 | 薄膜; 包裝; 密封劑; 收縮性薄膜 |
TAFMER XM-7080S | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
上海暉航新格料有限公司經銷批發的ABS、PP、HIPS、GPPS、LDPE、LLDPE、HDPE、PC、PA66、POM、PC、PBT、PEI、PPS、PPSU、PEEK、TPE、TPU、TPR、TPV、TPEE、PPO、POE,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作,品種齊全、價格合理。
本公司經營的塑膠原料品種齊全,原廠原包,可隨貨提供SGS、MSDS、COA等資料。一包起訂,廠家直接發貨,長期合作的客戶均按市場 批 發價 格優惠供應!【因塑膠原料行情經常有變化,網站頁面上之報價僅供參考,價格請來電咨詢,感謝您的理解與支持!】