品牌 | LG |
---|---|
貨號 | ABS FR310B |
用途 | 工程應(yīng)用 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級|||標準級|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高流動|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | ABS FR310B |
型號 | ABS FR310B |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發(fā)泡級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫(yī)用級|||型材|||纖維|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | LG |
是否進口 | 否 |
供應(yīng)LG ABS FR310B
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔融指數(shù) | ASTN D1238 | 48 | g/10min | |
機械性能 | 懸臂梁缺口沖強度 | 1/4inch | ASTM D256 | 20 | Kgfcm/cm |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 105 | R-scale | ||
拉伸強度 | ASTM D638 | 430 | Kg/cm2 | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638 | Min.7 | % | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 700 | Kg/cm2 | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 27000 | Kg/cm2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 74 | ℃ | |
阻燃性 | 1/16’ | UL 94 | V-0 |