品牌 | LG |
---|---|
貨號 | ABS AF-345 |
用途 | 工程應用 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||熱穩定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高抗沖|||高結晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | ABS AF-345 |
型號 | ABS AF-345 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發泡級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產企業 | LG |
是否進口 | 否 |
ABSLG AF-345 高流動阻燃級ABS防火V0顯示器外殼料 LG AF345
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
比重 | ASTM D-792 | 1.05 | ||
熔體流動速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 6 | |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.004-0.007 | ||
沖擊彈度 | Notched1/4" | ASTM D-256 | 16 | |
延伸率 | ASTM D-638 | 25 | ||
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 104 | |
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 750 | ||
撓曲模量 | ASTM D-790 | 22000 | ||
拉伸強度 | ASTM D-638 | 460 | ||
HVTR | UL-746A | 2 | ||
抗弧光 | ASTM D-495 | 6 | ||
HWI | UL-746A | 3 | ||
CTI | UL-746A | 0 | ||
HAI | UL-746A | 0 | ||
熱變形溫度 | Unannealed18.5kg/cm1/2" | ASTM D-648 | 103 | |
燃燒率 | 1/8" | UL-94 | HB | |
燃燒率 | 1/16" | UL-94 | HB | |
維卡軟化點 | 1.000g | ASTM D-1525 | 125 | |
燃燒率 | 1/8" | IEC-707 | FH3-33 |
ABSLG AF-345 高流動阻燃級ABS防火V0顯示器外殼料 LG AF345 密度 |
0.965 | g/m | ASTM D-1505 |
熔體流動速率 (190℃/2.16kg) | 8 | g/10min | ASTM D-1238 |
機械性能額定值單位測試方法
拉伸強度 | 33.1 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸斷裂伸長率 | 650 | % | ASTM D-638 |
脆化溫度 | -100 | ℃ | ASTM D-746 |
電氣性能額定值單位測試方法
介電常數 (1E+6Hz) | 2.34 | ASTM D-150 | |
損耗因素 (1E+6Hz) | 0.00004 | ASTM D-150 |
加工性能額定值單位測試方法
熔體溫度 | 160-180 | ℃ |
DGDA-6944 NT 物性表
基本性能額定值單位測試方法
密度 | 0.965 | g/m | ASTM D-1505 |
熔體流動速率 (190℃/2.16kg) | 8 | g/10min | ASTM D-1238 |
機械性能額定值單位測試方法
拉伸強度 | 33.1 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸斷裂伸長率 | 650 | % | ASTM D-638 |
脆化溫度 | -100 | ℃ | ASTM D-746 |
電氣性能額定值單位測試方法
介電常數 (1E+6Hz) | 2.34 | ASTM D-150 | |
損耗因素 (1E+6Hz) | 0.00004 | ASTM D-150 |
加工性能額定值單位測試方法
熔體溫度 |