品牌 | 奇美 |
---|---|
貨號 | ABS PA-777E |
用途 | 運動器材,照明燈具,電動工具配件,汽車部件,家電部件,電子電器部件 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||熱穩定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高抗沖|||高結晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | ABS PA-777E |
型號 | ABS PA-777E |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發泡級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產企業 | 奇美 |
是否進口 | 否 |
耐高溫ABS奇美PA-777D 耐熱ABS PA-777E 抗沖擊ABS膠料
性能項目
試驗條件[狀態]
測試方法
測試數據
數據單位
物理性能
熔體流動速率
220℃×10kg
ASTM D-1238
55
g/10min
比重
ASTM D-792
1.17
23/23℃
熔體流動速率
200℃ 5kg
ASTM D-1238
4.8
g/10min
機械性能
IZOD沖擊強度
1/4〃
ASTM D-256
17
kg.cm/cm
彎曲強度
ASTM D-790
640
kg/cm2
彎曲強度
ASTM D-790
9070
lb/in2
引張強度
ASTM D-638
400
kg/cm2
IZOD沖擊強度
1/4〃
ASTM D-256
3.1
ft.lb/in
引張強度
ASTM D-638
5670
lb/in2
IZOD沖擊強度
1/8"
ASTM D-256
21
kg.cm/cm
伸長率
ASTM D-638
15
%
洛氏硬度
ASTM D-785
100
R
IZOD沖擊強度
1/8"
ASTM D-256
3.8
ft.lb/in
彎曲彈性率
ASTM D-790
3.2×105
lb/in2
彎曲彈性率
ASTM D-790
2.3×104
kg/cm2
熱性能
熱變形溫度
ASTM D-648
85(185)
℃
熱變形溫度
ASTM D-648
76(169)
℉
維卡軟化點
ASTM D-1525
197
℉
燃燒性
File No. E56070 UL&C-UL
1/12"V-O,1/10"5VA
維卡軟化點
ASTM D-1525
92
℃