品牌 | 臺灣奇美 |
---|---|
貨號 | ABS PA-756H |
用途 | 電子 電器 汽車配件 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||熱穩定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高抗沖|||高結晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | ABS PA-756H |
型號 | ABS PA-756H |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發泡級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產企業 | 臺灣奇美 |
是否進口 | 否 |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 400(5,670) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-115 | ||
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 10 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 23000(32000) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 640(9,070) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
IZOD 缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 10(1.9) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 9(1.7) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
燃燒性(率) | UL94 | 1.6mmHB | ||
熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 99(210) | ℃(℉) | |
ASTM D648/ISO 75 | 89(192) | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 105(221) | ℃(℉) | |
加工性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
干燥條件 | 80°C下烘料約2~3小時 | |||
加工溫度 | 180~220 | ℃ | ||
190~230 | ℃ | |||
180~230°C | ℃ | |||
模具溫度 | 30~70°C | ℃ | ||
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
熔融指數(流動系數) | ASTM D1238/ISO 1133 | 8.0 | g/10min | |
ASTM D1238/ISO 1133 | 75 | g/10min |
1、可提供原料物性表,UL黃卡,ROHS報告,SGS等資料.
2、提供服務與技術支持.
3、提供塑膠原料增值稅票。
4、本公司原料25公斤起訂,批量可優惠,款到發/貨.
5、由于原料型號較多,行情有波動,網上未能及時更新,可能與實際有出入,均以口頭為準!
如您未找到合適的型號,或者有工程技術方面的疑問,可以致電我司咨詢.本公司貨源充足,品種,合理。