品牌 | 錦湖 |
---|---|
貨號 | ABS 770Z |
用途 | 工程應(yīng)用 通用級 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強(qiáng)級|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級|||標(biāo)準(zhǔn)級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | ABS 770Z |
型號 | ABS 770Z |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發(fā)泡級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學(xué)級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運(yùn)動器材|||醫(yī)用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 錦湖 |
是否進(jìn)口 | 否 |
供應(yīng)ABS 錦湖ABS 730 ABS 770Z BM510 BM510E高光澤 高沖擊 高硬度
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 200℃/5kg | ASTM-D1238 | 1.8 | g/10min |
物理性能 | 模具收縮率 | ASTM-D792 | 0.4-0.7 | % | |
密度 | ASTM-D792 | 1.04 | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM-D638 | 49 | MPa | |
伸長率 | ASTM-D638 | 25 | % | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM-D790 | 58 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM-D790 | 1960 | MPa | ||
洛氏硬度 | ASTM-D785 | 109 | R-Scale | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm,Notched,23℃ | ASTM-D256 | 4.4 | ft-1b/in | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2,Unannealed | ASTM-D648 | 87 | ℃ |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM-D1525 | 97 | ℃ | ||
阻燃等級 | 1/16" | UL94 | HB |