品牌 | 錦湖 |
---|---|
貨號 | ABS 770 |
用途 | 工程應用 通用級 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||熱穩定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高抗沖|||高結晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | ABS 770 |
型號 | ABS 770 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發泡級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產企業 | 錦湖 |
是否進口 | 否 |
供應 ABS 770 錦湖 供應 ABS 770 錦湖
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 200℃,5kg | ASTM D-1238(ISO 1133) | 5.5 | g/10min |
熔體流動速率 | 200℃,10kg | ASTM D-1238(ISO 1133) | 35 | g/10min | |
吸水率 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
物理性能 | 模塑收縮率 | ASTM D-75 | 0.4-0.7 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.04 | |||
機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 480 | Kg/cm2 |
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 15 | % | ||
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 670 | Kg/cm2 | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 24000 | Kg/cm2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | 6.4mm | ASTM D-256 | 22 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R scale | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 6.4mm,18.6kg/cm2未退火 | ASTM D-648 | 85 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | class |
ABS 塑料是丙烯腈 (A)、丁二烯 (B)、苯乙烯 (S)三種單體的三元共聚物,三種單體相對含量可任意變化,制成各種樹脂。ABS 兼有三種組元的共同性能,A使其耐化學腐蝕、耐熱,并有一定的表面硬度,B使其具有高彈性和韌性,S使其具有熱塑性塑料的加工成型特性并改善電性能。因此ABS 塑料是一種原料易得、綜合性能良好、價格便宜、用途廣泛的“堅韌、質硬、剛性”材料。ABS塑料在機械、電氣、紡織、汽車、飛機、輪船等制造工業及化工中獲得了廣泛的應用。