品牌 | 東麗Toray |
---|---|
貨號 | ABS 250 X10 |
用途 | 工程應用 通用級 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||熱穩定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高抗沖|||高結晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | ABS 250 X10 |
型號 | ABS 250 X10 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發泡級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產企業 | 東麗Toray |
是否進口 | 否 |
250 X10 東麗 ABS原廠原負有?上海暉航新材料有限公司為您現貨優價 質量保證供應!
250 X10 東麗 ABS基本特性及應用:阻燃、額定火焰、耐沖擊,高流動、電子電器部件用料
代理東麗高流動電鍍級ABS TOYOLAC 125-X82
規格級別 | 可電鍍 |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.04 | g/cm3 | |
密度(23°C) | ISO1183 | 1.04 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動速率)(220°C/10.0kg) | ISO1133 | 22 | g/10min | ||
收縮率 | InternalMethod | 0.40to0.60 | % | ||
機械性能 | 抗張強度 | ASTMD638 | 43.0 | MPa | |
拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 48.0 | MPa | ||
伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 20 | % | ||
拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 33 | % | ||
彎曲模量 | ASTMD790 | 2350 | MPa | ||
彎曲模量(23°C) | ISO178 | 2330 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTMD790 | 71.0 | MPa | ||
彎曲應力(23°C) | ISO178 | 72.0 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179 | 20 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C,12.7mm) | ASTMD256 | 250 | J/m | ||
硬度 | 洛氏硬度(R計秤,23°C) | ASTMD785 | 111 | ||
ISO2039-2 | 111 | ||||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 84.0 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 83.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | 90.0to95.0 | °C | |||
線形熱膨脹系數-流動 | ASTMD696 | 7.1E-5 | cm/cm/°C | ||
可燃性 | UL阻燃等級 | UL94 | HB |
ABS樹脂的性能:耐磨性優良,尺寸穩定性好,又具有耐油性,可用于中等載荷和低轉速下的軸承。ABS的耐蠕變性比PSF及PC大,但比PA及POM小。ABS是一種強度高、韌性好、易于加工成型的熱塑型高分子材料結構。ABS其沖擊強度極好,可以在極低的溫度下使用;ABS的熱變形溫度為93~118℃,制品經退火處理后還可提高10℃左右。ABS在-40℃時仍能表現出一定的韌性,可在-40~100℃的溫度范圍內使用。
ABS樹脂加工:可以在-25℃~60℃的環境下表現正常,而且有很好的成型性,加工出的產品表面光潔,易于染色和電鍍,而且可與多種樹脂配混成共混物。ABS既無毒又無味,外觀呈象牙色半透明,密度為1.05~1.18g/㎝3,收縮率為0.4%~0.9%,彈性模量值為0.2Gpa,泊松比值為0.394,吸濕性<1%,熔融溫度217~237℃,熱分解溫度>250℃。
ABS樹脂應用:ABS具有質量輕、無毒害、抗沖擊優異等性質,在很多領域中可以代替金屬作為結構性材料并能在機械、汽車、電器、化工建筑等領域中有著相當良好的表現。此外ABS還廣泛的應用于包裝、家具、體育和娛樂用品、機械和儀表工業中。ABS樹脂的三大應用領域是汽車、電子電器和建材。