品牌 | 臺化 |
---|---|
貨號 | PC/ABS AC3832 |
用途 | 汽車配件,電子配件 |
牌號 | PC/ABS AC3832 |
型號 | PC/ABS AC3832 |
品名 | PC合金料 |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產企業 | 臺化 |
是否進口 | 是 |
PC ABS AC3100化學 物性表
規格用途
規格級別 | 阻燃 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 手機外殼,汽車零組件,安全帽,車燈底座,注射針筒外殼,電子類塑膠元件 | ||
備注說明 | 無鹵 ***耐沖擊性,高耐熱性,一般成型 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
性能 | 抗張強度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 630(62) | Kg/㎡(MPa) |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 950(94) | Kg/㎡(MPa) | |
彎曲模數 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 28000(2750) | Kg/㎡(MPa) | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | R-118 | R-Scale | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ 1/8″ 厚 | ASTM D-256(ISO R180) | 55(539) | Kg-cm/cm(J/m) | |
熱變形溫度 | Unannealed 18.6kg/c㎡ ( 1/4″ 厚) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 90 | ℃ | |
維卡軟化點 | 1Kg load (9.8N) | ASTM D-1525(ISO 306) | 110 | ℃ | |
熔融指數 | 240℃X5Kg (49N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 22 | g/10 min | |
比重 | 23℃/23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.18 |
|
|
收縮率 | 3.2mm | ASTM D-995 | 0.4-0.6 | % | |
燃燒性 | FILE NO.E162823 | UL-94 | 1/10″-5V 1/16″-V0 ALL Color | FILE NO.E162823 |
售后服務:1:運費優惠:一噸以上(江蘇、上海)等地可免運費,其他地區按實際費用收取。
2:跟蹤服務:若是物流發貨,請及時檢查到貨是否有破包、潮濕,原料外漏等現像。如貨物未及時到達請及時聯系我們。
3:誠信服務:本公司保證提供的產品全是原廠原包
4:開具13%發 票:我司可以根據客戶要求開具相應稅點的發 票