品牌 | LG |
---|---|
貨號 | PMMA IH830HR |
用途 | 工程應用 |
牌號 | PMMA IH830HR |
型號 | PMMA IH830HR |
品名 | PMMA |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產企業 | LG |
是否進口 | 是 |
LX MMA Corp.
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/3.8 kg) | 3.8 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (M 級) | 99 |
| ASTM D785 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 102 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 112 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數 - 流動 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
折射率 | 1.490 |
| ISO 489 |
透射率 (3200 μm) | 92.0 | % | ISO 13468-1 |
霧度 (3200 μm) | < 0.500 | % | ISO 14782 |
<div class="DSSEC" id="DATAVIEW_DSSEC_PROC" style="color:#3E3F3A;font-family:"font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">
注射 | 額定值 | 單位制 |
|
干燥溫度 | < 90 | °C | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 220 到 250 | °C | |
模具溫度 | 50 到 70 | °C |
通用塑膠:ABS、PP、PE、HIPS、GPPS、PVC、EVA;
工程塑料:PMMA、PCABS、PC、PA6、PA66、PA46、PA4T、PA6T、PAABS、PAPPE、POM、PBT、PCPBT;
高溫塑膠:PPA、PA46、PA6T、PA9T、LCP;
特種工程塑料:PPS、COC、COP、IXEF、PTFE、PFA、ETFE、FEP、PVDF、PEI、PEEK、PI、PPA、PES、PSU、PPSU、PSF、PUR、PA12、PA11;
熱塑性彈性體:TPE、TPEE、TPV、TPR、SBS、SEBS、TPU;
原料可提供:MSDS、COC、UL黃卡、SGS報告、物性表、材質證明及物質安全資料表、增值稅等。