品牌 | 臺塑 TAISOX |
---|---|
貨號 | HDPE 9003 |
用途 | 工程應用 |
特性級別 | 增韌級|||透明級|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高滑動|||高光澤||| |
牌號 | HDPE 9003 |
型號 | HDPE 9003 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||擠出級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||吹膜級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||纖維|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件||| |
生產企業 | 臺塑 TAISOX |
是否進口 | 是 |
現貨供應 HDPE 9003 臺塑 TAISOX
公司簡介
塑膠工業股份有限公司成立于1954年,歷經五十余年之努力,目前資本額為573億元。臺塑集團經營范圍,包括煉油、石化原料、塑料加工、纖維、紡織、電子材料、半導體、汽車、發電、機械、運輸、生物科技、教育與醫療事業等。尤其是在石化工業領域,建立起從原油、運輸、冶煉、裂解、加工制造到成品油零售等一體化的完整產業鏈,這在是的企業集團。臺塑集團下轄9個公司、員工總數超過7萬,資產總額達1.5萬億新臺幣。
在塑膠原料制品方面,包括PEV粉、VCM、液堿、鹽酸、塑料改質劑、高密度聚乙烯、聚乙烯醋酸乙烯酯/低密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯等產品,其中PVC粉年產能一佰三十萬一仟公噸,不僅系生產廠,若含及大陸投資公司年產能達二佰九十二萬公噸,是PVC粉生產廠之一。配合***環保政策,堿廠生產方式由水銀法改采離子交換膜法,液堿年產能一佰六十萬公噸。塑料改質劑是本公司自行研發成功之產品,其中MBS耐沖擊改質劑年產能一萬九仟七佰公噸、PA加工助劑年產能二萬五仟公噸、合計年產能四萬四仟七佰公噸,對發展高附加價值產品頗有幫助。高密度聚乙烯年產能五十三萬公噸,系國內生產廠,聚乙烯醋酸乙烯酯/低密度聚乙烯年產能二十四萬公噸,線性低密度聚乙烯年產能二十六萬四仟公噸,聚丙烯年產能四十萬公噸。高密度聚乙烯年產能五十三萬公噸,系生產廠,聚乙烯醋酸乙烯酯/低密度聚乙烯年產能二十四萬公噸,線性低密度聚乙烯年產能二十六萬四仟公噸,聚丙烯年產能四十萬公噸。
臺塑烯 高密度聚乙烯具高沖擊、高剛性、良好耐化學性、高耐環境應力龜裂性、良好電氣性質,因此***應用于薄膜、吹制、射出。我們并以改良的自有技術生產桶級及管級原料。 管級產品8001/8001U/8001BL依照 ISO12162:1995(E) ,為 PE-100 等級樹脂,能承受在 20℃、10MPa的***小環向應力作用下達50年以上。 桶級產品7500/7501可用于生產220公升之化學桶。 臺塑烯所有品別都含有抗氧化劑及制酸劑,并符合 FDA CFR Title 21, Pt 177.1520 規范以及歐盟限制危害物質限令(RoHS)。
臺塑HDPE(高密度聚乙烯)系列銷售一覽表(部分型號需要訂購)
產品 | 用途 | 性能特點 |
TAISOX 3840 | 水箱; 裝貨箱; 容器 | 高密度; 高強度; 耐低溫沖擊; 良好的加工性能 |
TAISOX 7001 | 鼓; 工業容器 | 高 ESCR(抗應力開裂); 高抗撞擊性; 高密度; 耐化學性良好; 良好的熔體強度 |
TAISOX 7200 | 家用貨品; 瓶子; 薄壁容器; 食品容器 | 快的成型周期; 良好的流動性; 高密度 |
TAISOX 7200F | 家用貨品; 食品容器; 薄壁容器; 瓶子; 纖維 | 快的成型周期; 高密度; 良好的流動性 |
TAISOX 7501 | 鼓; 工業容器; 水箱 | 高 ESCR(抗應力開裂); 高抗撞擊性; 高密度; 耐化學性良好; 良好剛性; 剛性,高 |
TAISOX 8001 | 管道系統 | 耐化學性良好; 良好的抗蠕變性; 高 ESCR(抗應力開裂); 高密度 |
TAISOX 8003 | 玩具; 工具/零件箱; 水箱; 瓶子; *** | 高密度; 耐化學性良好; 良好剛性; 剛性,高 |
TAISOX 8003H | 玩具; 工具/零件箱; 水箱; 瓶子; *** | 高密度; 耐化學性良好; 良好抗撞擊性; 良好剛性; 剛性,高 |
TAISOX 8010 | 單色高韌性線; 泡沫; 片材; 繩索; 網織品; 袋子 | 良好的加工性能; 良好的拉伸性; 高密度; 高抗撞擊性 |
TAISOX 8012 | 袋子; 片材; 泡沫; 網織品; 單色高韌性線; 繩索 | 高抗撞擊性; 高密度; 中光澤; 良好的加工性能; 良好的拉伸性 |
TAISOX 8040 | 瓶子; 護罩 | 高 ESCR(抗應力開裂); 高密度; 高強度; 良好的加工性能; 剛性,高 |
TAISOX 8050 | 座椅; 裝貨箱 | 剛性,高; 良好抗撞擊性; 良好的加工性能; 高密度 |
TAISOX 8070 | 座椅; 裝貨箱 | 抗彎曲; 高密度; 良好抗撞擊性; 良好的加工性能; 剛性,高 |
TAISOX 8230 | 家用貨品; 食品容器; 薄壁容器; 瓶子 | 快的成型周期; 抗彎曲; 高密度; 良好的流動性 |
TAISOX 8300 | 家用貨品; 食品容器; 薄壁容器; 瓶子 | 高密度 |
TAISOX 9000 | 袋子; 薄膜 | 高密度; 高強度; ***韌性 |
TAISOX 9001 | 管道系統; 薄膜; 袋子 | ***韌性; 高密度; 高強度 |
TAISOX 9002 | 管線涂料 | 高 ESCR(抗應力開裂); 高密度; 耐化學性良好; 良好抗撞擊性; 良好的強度; 韌性良好 |
TAISOX 9003 | 化妝品; 工具/零件箱; 玩具; 瓶子; *** | 耐化學性良好; 耐油性能; 耐洗滌劑; ***韌性; 高 ESCR(抗應力開裂); 高密度 |
TAISOX 9007 | 通訊器材; 泡沫; 涂層應用; 電線電纜應用; 絕緣材料 | 高 ESCR(抗應力開裂); 高密度; ***韌性; 良好的成型性能; 優良外觀 |
臺塑HDPE 9003物性表TDS,MSDS,SGS, UL黃卡更多詳細參數,請來電咨詢!
典型應用